Цены на бетон, керамзитобетон в Ярославле
Марка | Характеристики | Рядовой щебень | Противоморозная добавка (-5) | Противоморозная добавка (-10) | Противоморозная добавка (-15) | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бетон М100
5
22
5
|
П4, БСГ В7,5 | 4500 руб/м3* | 4550 руб/м3 | 4600 руб/м3 | 4650 руб/м3 | - | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М150 | П4, БСГ В12,5 | 4600 руб/м3* | 4650 руб/м3 | 4700 руб/м3 | 4750 руб/м3 | - | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М200 | F75 W2 П4, БСГ В15 | 4900 руб/м3* | 4950 руб/м3 | 5000 руб/м3 | 5050 руб/м3 | - | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М250 | F100 W4 П4, БСГ В20 | 5100 руб/м3* | 5150 руб/м3 | 5200 руб/м3 | 5250 руб/м3 | - | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М300 | F150 W6 П4, БСГ В22,5 | 5350 руб/м3* | 5400 руб/м3 | 5450 руб/м3 | 5500 руб/м3 | Под заказ | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М350 | F200 W8 П4, БСГ В25 | 5500 руб/м3* | 5550 руб/м3 | 5600 руб/м3 | 5650 руб/м3 | Под заказ | ЗАКАЗАТЬ | |
Бетон М400 | F200 W10 П4, БСГ В30 | 5750 руб/м3* | 5800 руб/м3 | 5850 руб/м3 | 5900 руб/м3 | Под заказ | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Пескобетон М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | руб/м3 2400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М100 | П2, БСГ м В7,5 | руб/м3 2500 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М150 | П2, БСГ м В10 | руб/м3 2700 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М200 | П2, БСГ м В15 | руб/м3 2900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Пескобетон М250 | П2, БСГ м В20 | руб/м3 3100 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Стандартный | Кладочный | ||
---|---|---|---|---|---|
Раствор М50
5
17
5
|
ПК3 | 3400 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
Раствор М75 | ПК3 | 3500 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
Раствор М100 | ПК3 | 3600 руб/м3* | 3600 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Раствор М150 | ПК3 | 3750 руб/м3* | 3750 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
Раствор М200 | ПК3 | 3900 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
Раствор М250 | ПК3 | 4100 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Керамзитобетон М50
5
21
5
|
руб/м3 2800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М75 | руб/м3 2900 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М100 | руб/м3 3000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М150 | руб/м3 3200 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М200 | руб/м3 3400 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М250 | руб/м3 3600 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М300 | руб/м3 3800 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Керамзитобетон М350 | руб/м3 4000 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Фибробетон М100
5
31
5
|
В7,5 | руб/м3 2340 руб/м3 * | |
Фибробетон М150 | В12,5 | руб/м3 2430 руб/м3 * | |
Фибробетон М200 | В15 | руб/м3 2610 руб/м3 * | |
Фибробетон М250 | В20 | руб/м3 3300 руб/м3 * | |
Фибробетон М300 | В22,5 | руб/м3 3355 руб/м3 * | |
Фибробетон М350 | В25 | руб/м3 2880 руб/м3 * | |
Фибробетон М400 | В30 | руб/м3 2970 руб/м3 * | |
Фибробетон М450 | В35 | руб/м3 3850 руб/м3 * | |
Фибробетон М550 | В40 | руб/м3 3600 руб/м3 * | |
Фибробетон М600 | В45 | руб/м3 3690 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Тощий бетон М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | руб/м3 3080 руб/м3 * | |
Тощий бетон М150 | B12,5 Ж4 F50 | руб/м3 3190 руб/м3 * | |
Тощий бетон М200 | B15 Ж4 F50 | руб/м3 2790 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон Архитектурный бетон
5
13
5
|
руб/м3 Под заказ * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
Легкий бетон M200
5
34
5
|
БСГ B15 | 3300 руб/м3* | - | ||
Легкий бетон М250 | БСГ В20 | 3410 руб/м3* | 3520 руб/м3 | ||
Легкий бетон М300 | БСГ В22.5 | 3630 руб/м3* | 3850 руб/м3 | ||
Легкий бетон М350 | БСГ В25 | 3740 руб/м3* | 3960 руб/м3 | ||
Легкий бетон М400 | БСГ В30 | - | 3420 руб/м3* |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для отмостки М100
5
36
5
|
В7,5 | руб/м3 2340 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М150 | В12,5 | руб/м3 2970 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М200 | В15 | руб/м3 3080 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М250 | В20 | руб/м3 2610 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М300 | В22,5 | руб/м3 2700 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М350 | В25 | руб/м3 3410 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М400 | В30 | руб/м3 2880 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М450 | В35 | руб/м3 3150 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М550 | В40 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
Бетон для отмостки М600 | В45 | руб/м3 4400 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для мостовой М350
5
18
5
|
В25 | руб/м3 4620 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М400 | В30 | руб/м3 4950 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М450 | В35 | руб/м3 4140 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М500 | В40 | руб/м3 5170 руб/м3 * | |
Бетон для мостовой М600 | В45 | руб/м3 5390 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Бетон для бассейна М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 4180 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 4290 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 4400 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 4510 руб/м3 * | |
Бетон для бассейна М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 4620 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
Гидротехнический бетон М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | руб/м3 4180 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М300 | B22,5 П3 W8 F200 | руб/м3 3510 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М350 | B25 П3 W10 F200 | руб/м3 4400 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М400 | B30 П3 W12 F300 | руб/м3 4510 руб/м3 * | |
Гидротехнический бетон М450 | B35 П3 W12 F300 | руб/м3 3780 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
Самоуплотняющийся бетон М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 3190 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М150 | БСТ В10 F100 W2 | 3300 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М200 | БСТ B15 F100 W4 | 3410 руб/м3* | - | ||
Самоуплотняющийся бетон М250 | БСТ B20 F100 W4 | 2880 руб/м3* | 3630 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3060 руб/м3* | 3850 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М350 | БСТ B25 F150 W6 | 3240 руб/м3* | 4070 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М400 | БСТ B30 F200 W8 | 4180 руб/м3* | 4290 руб/м3 | ||
Самоуплотняющийся бетон М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 3600 руб/м3* | ||
Самоуплотняющийся бетон М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 3690 руб/м3* |