Гранитный щебень фракции 20-40 мм получают путем разрушения скального гранита, потом проводят его деление на мелкие части. Данная фракция щебня отличается высокой износоустойчивостью, не подверженностью к влиянию низких температур и твердостью. Щебень 20-40 мм является достаточно крупным, изготовить его гораздо легче, чем мелкую фракцию щебня, поэтому и стоимость его меньше.
Области применения:
В строительстве опор для мостов;
для возведения фундаментов многоэтажных зданий и сооружений;
В строительстве асфальтированных дорог;
Для строительства трамвайных путей и др.
Шероховатый щебень данной фракции обеспечивает крепкое связывание камней при заливании бетоном и исключает создание слабых зон. Наша компания имеет современное оборудование и производит очень качественный щебень фракции 20-40 мм. Мы работаем как с крупными компаниями, так и с некрупными индивидуальными заказчиками. Вы всегда можете купить нужное вам количество щебня данной фракции в нашей компании.
| Наименование продукции | Нормативный документ | Класс (марка) бетона (раствора) | Плотность бет.смеси, кг/с3 | Морозостойкость, F | Водонепро-сть, W | Удобоуклад-сть, П | Расход материала на 1м3 бетона | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цемент, кг | Щебень, кг | Песок, кг | Вода, л | противомороз. добавка ФН-кг | |||||||
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В15 (М200) | 2400 | 200 | 6 | П2 | 260 | 1080 | 900 | 155 | -5с (5,2) -10С (7,8) -15С (10,4) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В15 (М200) | 2385 | 200 | 6 | П3 | 280 | 1040 | 895 | 165 | -5с (5,6) -10С (8,4) -15С (11,2) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В20 (М250) | 2405 | 200 | 6 | П2 | 300 | 1080 | 865 | 155 | -5с (6,0) -10С (9,0) -15С (12,0) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В20 (М250) | 2390 | 200 | 6 | П3 | 320 | 1040 | 860 | 165 | -5с (6,4) -10С (9,6) -15С (12,8) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В22,5( М300) | 2415 | 300 | 8 | П2 | 340 | 1080 | 835 | 155 | -5с (6,8) -10С (10,2) -15С (13,6) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В22,5( М300) | 2400 | 300 | 8 | П3 | 360 | 1040 | 830 | 165 | -5с (7,2) -10С (10,8) -15С (14,6) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В22,5( М300) | 2390 | 300 | 8 | П4 | 380 | 1000 | 830 | 175 | -5с (7,6) -10С (14,4) -15С (15,2) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В25 (М350) | 2420 | 300 | 8 | П2 | 380 | 1080 | 800 | 155 | -5с (7,6) -10С (12,4) -15С (13,2) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В25 (М350) | 2395 | 300 | 8 | П4 | 420 | 1000 | 795 | 175 | -5с (8,4) -10С (12,6) -15С (16,8) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В25 (М350) | 2405 | 300 | 8 | П3 | 400 | 1040 | 795 | 165 | -5с (8,0) -10С (10,0) -15С (12,0) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В30 (М400) | 2430 | 300 | 10 | П2 | 420 | 1080 | 770 | 155 | -5с (8,4) -10С (12,6) -15С (16,8) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В30 (М400) | 2420 | 300 | 10 | П3 | 445 | 1040 | 765 | 165 | -5с (8,9) -10С (13,3) -15С (17,8) | 
| БСГ | ГОСТ 7473-94 | В30 (М400) | 2410 | 300 | 10 | П4 | 470 | 1000 | 760 | 175 | -5с (9,4) -10С (14,4) -15С (18,8) | 
Условия доставки
Доставка по городу - от 2000 руб. за 4-5 куб.м.
круглосуточно
- 5 тонн (4-5 куб.м.) от 2000 руб.
- 15 тонн (10 куб.м.) от 2500 руб.
- до 30 тонн (19 куб.м.) от 5000 руб.
Доставка межгород - от 50 руб. за 1 км.
круглосуточно
- 5 тонн (4-5 куб.м.) от 50 руб. за 1 км.
- 15 тонн (10 куб.м.) от 80р/км
- до 30 тонн (19 куб.м.) от 100р/км
Мы имеем свой транспортный специально оборудованный парк и осуществляем сами доставку щебня. Мы работаем без перерывов и выходных. Вы можете сами легко оформить заявку на нашем удобном сайте, рассчитав самостоятельно стоимость доставки, или связаться с нашими опытными менеджерами, которые быстро рассчитают ваш заказ, а наши водители привезут его вам по запрошенному и в удобное для вас время.
 
										 
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                     
                                    
                                    